完成每項「綠識人」行動可獲相應分數:分類A行動每項20分;分類B‒E行動每項10分。每次上載「綠識分享」帖文可額外加5分。「綠識人」行動每周結算,截至星期日晚上11時59分,每周累積分數會由系統自動結算。
本年度符合以下累積分數的要求可獲頒電子獎章:
「綠識分享」帖文有機會獲選轉載到博物館社交媒體,請追蹤MoCC Facebook 及 Instagram專頁。
分類 | 行動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A1記錄減碳行動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
B1閱讀「綠識閣」環保資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2參與以環保為主題的論壇、研討會、講座或工作坊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3閱讀或與親友分享有關氣候變化的刊物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4參觀賽馬會氣候變化博物館或其他有關環保的展覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
C1參與生態旅遊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2觀看有關海洋生態和保育的紀錄片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3參與生態保育活動(例如:植樹或清潔海灘等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4選購環保海鮮(如包裝上貼有環保海鮮標籤及標誌的產品,詳情可參考世界自然基金會香港分會編制的《海鮮選擇指引》) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
D1縮短淋浴時間至5分鐘,不要將水裝滿浴盆,以降低全球用水壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2購物時自備可重複使用的環保袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3分類及乾淨回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4將舊衣物升級再改造成新衣服,或捐贈不合身的衣物和其他物品予有需要人士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5避免電器(如電腦和影音器材)長期處於備用狀態,將非經常使用電器及充電器由插座拔除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6將非必要的照明設備關掉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7廢物重用(例如:重複使用支裝飲品的膠樽或重複使用單面印刷的紙張) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8自備容器盛載外賣食物,避免使用即棄飯盒和餐具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
E1邀請親友參加「綠識追蹤」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2多素少肉,因肉類的生產和配送過程會產生大量溫室氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3選購時令、本地及少包裝的食材,並支持推動公平貿易原則的企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4使用公共交通、城市自行車和其他對環境友好的交通方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5於社交平台追蹤不同環保團體的專頁,了解有關環保和可持續發展的最新資訊 |